C'est perdu pour Kenny en tous cas , Miranda va peut etre scorer son tout premier Number 1 la semaine prochaine !
+4
Vig
Bruno
Manu Chesney
Angel Boy
8 participants
Billboard Country Songs & Albums
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°51
Re: Billboard Country Songs & Albums
Oui il a vraiment le vent en poupe Chris Young !!
C'est perdu pour Kenny en tous cas , Miranda va peut etre scorer son tout premier Number 1 la semaine prochaine !
C'est perdu pour Kenny en tous cas , Miranda va peut etre scorer son tout premier Number 1 la semaine prochaine !
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°52
Re: Billboard Country Songs & Albums
Bah "White Liar" était déjà son premier numéro 1 il me semble ...
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°53
Re: Billboard Country Songs & Albums
Ben non le single c'est classé Numéro 2 mais pas a la Premiére place!!
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°54
Re: Billboard Country Songs & Albums
Ah oui, autant pour moi, je viens de vérifier !
J'étais persuadé qu'elle avait fini numéro 1 ...
J'étais persuadé qu'elle avait fini numéro 1 ...
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°55
Re: Billboard Country Songs & Albums
Ben elle n'arrete pas de battre ses propres record avec cet album en tous cas!!
Faustus- Messages : 85
Points : 85
Date d'inscription : 14/05/2009
- Message n°56
Re: Billboard Country Songs & Albums
Et elle le mérite, son album est une tuerie !
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°57
Re: Billboard Country Songs & Albums
ben moi je prefére et de loin le Gunpowder and Lead !
slide- Messages : 4630
Points : 4807
Date d'inscription : 16/05/2009
Age : 44
Localisation : MUSIC CITY
- Message n°58
Re: Billboard Country Songs & Albums
100% avec toi Angel !
Gundpower est sensas !!
Gundpower est sensas !!
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°59
Re: Billboard Country Songs & Albums
2 1 MIRANDA LAMBERT The House That Built Me 5418 5058 360 39.025 36.402 2.623
1 3 CHRIS YOUNG The Man I Want To Be 4691 5072 -381 34.386 37.27 -2.884
3 2 GEORGE STRAIT I Gotta Get To You 4823 4994 -171 33.867 35.838 -1.971
5 4 JASON ALDEAN Crazy Town 4595 4201 394 32.938 30.065 2.873
9 5 BRAD PAISLEY Water 4241 3709 532 31.096 27.636 3.46
8 7 CLAY WALKER She Won't Be Lonely Long 3942 3842 100 28.618 27.966 0.652
10 9 LUKE BRYAN Rain Is A Good Thing 3792 3620 172 27.503 25.456 2.047
4 6 STEEL MAGNOLIA Keep On Lovin' You 3866 4606 -740 27.443 32.243 -4.8
7 8 RASCAL FLATTS Unstoppable 3916 4132 -216 26.266 27.974 -1.708
14 10 CARRIE UNDERWOOD Undo It 3054 2690 364 23.486 20.305 3.181
11 11 REBA I Keep On Loving You 3199 3129 70 22.387 22.394 -0.007
13 13 JERROD NIEMANN Lover, Lover 2992 2811 181 21.345 18.723 2.622
12 12 MARTINA MCBRIDE Wrong Baby Wrong 3009 2882 127 21.325 20.793 0.532
21 14 KEITH URBAN I'm In 2491 1788 703 19.413 14.347 5.066
15 15 TOBY KEITH Every Dog Has Its Day 2576 2373 203 18.533 17.56 0.973
18 16 LEE BRICE Love Like Crazy 2775 2574 201 17.73 15.642 2.088
16 17 JARON & THE LONG ROAD TO LOVE Pray For You 2606 2388 218 17.545 16.368 1.177
23 18 ZAC BROWN BAND Free 2135 1732 403 16.089 12.489 3.6
20 19 BLAKE SHELTON All About Tonight 2104 1928 176 15.93 14.328 1.602
22 20 LITTLE BIG TOWN Little White Church 1874 1797 77 13.678 12.44 1.238
24 21 GRETCHEN WILSON Work Hard, Play Harder 1825 1685 140 12.347 10.957 1.39
25 23 UNCLE KRACKER Smile 1588 1408 180 11.432 9.933 1.499
26 22 CRAIG MORGAN This Ain't Nothin' 1720 1472 248 10.484 9.336 1.148
30 24 JOSH TURNER All Over Me 1355 1104 251 9.133 7.276 1.857
28 25 GARY ALLAN Get Off On The Pain 1291 1114 177 7.882 6.945 0.937
29 26 DAVID NAIL Turning Home 1301 1184 117 7.547 6.674 0.873
31 27 ALAN JACKSON Hard Hat And A Hammer 1139 940 199 7.096 5.913 1.183
32 28 DIERKS BENTLEY Up On The Ridge 973 807 166 6.559 5.709 0.85
33 29 BUCKY COVINGTON A Father's Love (The Only...) 1065 930 135 5.796 4.922 0.874
34 30 JOSH THOMPSON Way Out Here 1053 936 117 5.412 5.121 0.291
39 32 EASTON CORBIN Roll With It 792 620 172 5.286 3.998 1.288
35 31 RODNEY ATKINS Farmer's Daughter 986 922 64 5.03 4.57 0.46
38 34 JAMES OTTO Groovy Little Summer Song 844 778 66 4.785 4.213 0.572
36 33 LAURA BELL BUNDY Giddy On Up 699 717 -18 4.746 4.692 0.054
51 36 BILLY CURRINGTON Pretty Good At Drinkin' Beer 654 241 413 4.285 1.97 2.315
27 37 THE BAND PERRY Hip To My Heart 543 1167 -624 3.936 7.868 -3.932
54 42 LADY ANTEBELLUM Our Kind Of Love 441 147 294 3.173 1.311 1.862
47 40 MONTGOMERY GENTRY While You're Still Young 538 417 121 3.092 2.196 0.896
40 35 GLORIANA The World Is Ours Tonight 676 633 43 3.075 2.797 0.278
42 39 JAKE OWEN Tell Me 615 543 72 3.073 2.279 0.794
43 41 STEVE AZAR Sunshine 562 511 51 3.022 2.832 0.19
49 43 TRACE ADKINS This Ain't No Love Song 433 279 154 2.922 1.878 1.044
41 38 KELLIE PICKLER Makin' Me Fall In Love Again 615 524 91 2.915 2.279 0.636
46 44 KEVIN FOWLER Pound Sign (#?*!) 441 394 47 2.66 2.526 0.134
44 45 BLAINE LARSEN Chillin' 501 499 2 2.342 2.442 -0.1
55 48 THE BAND PERRY If I Die Young 284 168 116 2.047 1.327 0.72
45 46 RANDY MONTANA Ain't Much Left Of Lovin' You 414 423 -9 1.845 1.94 -0.095
48 47 ELI YOUNG BAND Guinevere 275 302 -27 1.594 1.77 -0.176
52 49 TROY OLSEN Summer Thing 273 214 59 1.514 1.19 0.324
57 50 LOCASH COWBOYS Here Comes Summer 238 171 67 1.208 0.742 0.466
1 3 CHRIS YOUNG The Man I Want To Be 4691 5072 -381 34.386 37.27 -2.884
3 2 GEORGE STRAIT I Gotta Get To You 4823 4994 -171 33.867 35.838 -1.971
5 4 JASON ALDEAN Crazy Town 4595 4201 394 32.938 30.065 2.873
9 5 BRAD PAISLEY Water 4241 3709 532 31.096 27.636 3.46
8 7 CLAY WALKER She Won't Be Lonely Long 3942 3842 100 28.618 27.966 0.652
10 9 LUKE BRYAN Rain Is A Good Thing 3792 3620 172 27.503 25.456 2.047
4 6 STEEL MAGNOLIA Keep On Lovin' You 3866 4606 -740 27.443 32.243 -4.8
7 8 RASCAL FLATTS Unstoppable 3916 4132 -216 26.266 27.974 -1.708
14 10 CARRIE UNDERWOOD Undo It 3054 2690 364 23.486 20.305 3.181
11 11 REBA I Keep On Loving You 3199 3129 70 22.387 22.394 -0.007
13 13 JERROD NIEMANN Lover, Lover 2992 2811 181 21.345 18.723 2.622
12 12 MARTINA MCBRIDE Wrong Baby Wrong 3009 2882 127 21.325 20.793 0.532
21 14 KEITH URBAN I'm In 2491 1788 703 19.413 14.347 5.066
15 15 TOBY KEITH Every Dog Has Its Day 2576 2373 203 18.533 17.56 0.973
18 16 LEE BRICE Love Like Crazy 2775 2574 201 17.73 15.642 2.088
16 17 JARON & THE LONG ROAD TO LOVE Pray For You 2606 2388 218 17.545 16.368 1.177
23 18 ZAC BROWN BAND Free 2135 1732 403 16.089 12.489 3.6
20 19 BLAKE SHELTON All About Tonight 2104 1928 176 15.93 14.328 1.602
22 20 LITTLE BIG TOWN Little White Church 1874 1797 77 13.678 12.44 1.238
24 21 GRETCHEN WILSON Work Hard, Play Harder 1825 1685 140 12.347 10.957 1.39
25 23 UNCLE KRACKER Smile 1588 1408 180 11.432 9.933 1.499
26 22 CRAIG MORGAN This Ain't Nothin' 1720 1472 248 10.484 9.336 1.148
30 24 JOSH TURNER All Over Me 1355 1104 251 9.133 7.276 1.857
28 25 GARY ALLAN Get Off On The Pain 1291 1114 177 7.882 6.945 0.937
29 26 DAVID NAIL Turning Home 1301 1184 117 7.547 6.674 0.873
31 27 ALAN JACKSON Hard Hat And A Hammer 1139 940 199 7.096 5.913 1.183
32 28 DIERKS BENTLEY Up On The Ridge 973 807 166 6.559 5.709 0.85
33 29 BUCKY COVINGTON A Father's Love (The Only...) 1065 930 135 5.796 4.922 0.874
34 30 JOSH THOMPSON Way Out Here 1053 936 117 5.412 5.121 0.291
39 32 EASTON CORBIN Roll With It 792 620 172 5.286 3.998 1.288
35 31 RODNEY ATKINS Farmer's Daughter 986 922 64 5.03 4.57 0.46
38 34 JAMES OTTO Groovy Little Summer Song 844 778 66 4.785 4.213 0.572
36 33 LAURA BELL BUNDY Giddy On Up 699 717 -18 4.746 4.692 0.054
51 36 BILLY CURRINGTON Pretty Good At Drinkin' Beer 654 241 413 4.285 1.97 2.315
27 37 THE BAND PERRY Hip To My Heart 543 1167 -624 3.936 7.868 -3.932
54 42 LADY ANTEBELLUM Our Kind Of Love 441 147 294 3.173 1.311 1.862
47 40 MONTGOMERY GENTRY While You're Still Young 538 417 121 3.092 2.196 0.896
40 35 GLORIANA The World Is Ours Tonight 676 633 43 3.075 2.797 0.278
42 39 JAKE OWEN Tell Me 615 543 72 3.073 2.279 0.794
43 41 STEVE AZAR Sunshine 562 511 51 3.022 2.832 0.19
49 43 TRACE ADKINS This Ain't No Love Song 433 279 154 2.922 1.878 1.044
41 38 KELLIE PICKLER Makin' Me Fall In Love Again 615 524 91 2.915 2.279 0.636
46 44 KEVIN FOWLER Pound Sign (#?*!) 441 394 47 2.66 2.526 0.134
44 45 BLAINE LARSEN Chillin' 501 499 2 2.342 2.442 -0.1
55 48 THE BAND PERRY If I Die Young 284 168 116 2.047 1.327 0.72
45 46 RANDY MONTANA Ain't Much Left Of Lovin' You 414 423 -9 1.845 1.94 -0.095
48 47 ELI YOUNG BAND Guinevere 275 302 -27 1.594 1.77 -0.176
52 49 TROY OLSEN Summer Thing 273 214 59 1.514 1.19 0.324
57 50 LOCASH COWBOYS Here Comes Summer 238 171 67 1.208 0.742 0.466
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°60
Re: Billboard Country Songs & Albums
Montgomery Gentry monte petit à petit ...
Sinon j'aime bien le top 5 de cette semaine ! Que du bon !!
Sinon j'aime bien le top 5 de cette semaine ! Que du bon !!
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°61
Re: Billboard Country Songs & Albums
J'epére que d'ici une ou deux semaines Jason Aldean finira a la tete des charts!
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°62
Re: Billboard Country Songs & Albums
Ouep j'adore aussi "Crazy Town", trop bon ce titre !
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°63
Re: Billboard Country Songs & Albums
3éme semaine consécutive a la tete des charts pour Miranda Lambert , ça va etre dur pour elle maintenant de battre son propre record !!! Jason ALdean finira surement la semaine prochaine a la tet edes charts , suivi dérrire juste par Brad PAisley mais aussi Clay Walker avec le single que j'aime beaucoup tout autant que l'album She WXon't Be Lonely Long
1 1 MIRANDA LAMBERT The House That Built Me 5472 5512 -40 39.609 39.748 -0.139
2 2 JASON ALDEAN Crazy Town 5180 4865 315 36.91 34.612 2.298
3 3 BRAD PAISLEY Water 5001 4672 329 35.831 33.557 2.274
6 4 CLAY WALKER She Won't Be Lonely Long 4675 4233 442 32.711 31.145 1.566
7 5 LUKE BRYAN Rain Is A Good Thing 4407 4049 358 32.015 29.184 2.831
8 6 CARRIE UNDERWOOD Undo It 3831 3380 451 28.834 25.333 3.501
10 7 REBA I Keep On Loving You 3768 3346 422 25.496 23.641 1.855
13 8 KEITH URBAN I'm In 3264 2919 345 24.852 22.21 2.642
12 9 JERROD NIEMANN Lover, Lover 3341 3149 192 24.412 22.257 2.155
14 10 MARTINA MCBRIDE Wrong Baby Wrong 3173 3043 130 22.335 22.14 0.195
18 12 ZAC BROWN BAND Free 2911 2407 504 21.854 18.227 3.627
15 11 LEE BRICE Love Like Crazy 3221 3052 169 21.269 19.579 1.69
19 13 BLAKE SHELTON All About Tonight 2820 2385 435 19.602 17.488 2.114
16 14 JARON & THE LONG ROAD TO LOVE Pray For You 2742 2640 102 18.847 18.07 0.777
20 15 LITTLE BIG TOWN Little White Church 2373 2088 285 16.632 15.263 1.369
22 17 UNCLE KRACKER Smile 2047 1776 271 15.051 13.044 2.007
21 16 GRETCHEN WILSON Work Hard, Play Harder 2087 1926 161 14.252 13.09 1.162
23 18 CRAIG MORGAN This Ain't Nothin' 1984 1812 172 12.727 11.78 0.947
24 19 JOSH TURNER All Over Me 1766 1566 200 12.212 10.738 1.474
34 22 LADY ANTEBELLUM Our Kind Of Love 1523 876 647 10.643 6.129 4.514
26 21 GARY ALLAN Get Off On The Pain 1507 1347 160 10.384 8.804 1.58
27 25 ALAN JACKSON Hard Hat And A Hammer 1471 1241 230 10.376 8.247 2.129
32 24 BILLY CURRINGTON Pretty Good At Drinkin' Beer 1420 935 485 10.277 6.468 3.809
28 23 DIERKS BENTLEY Up On The Ridge 1474 1168 306 10.09 8.16 1.93
25 20 DAVID NAIL Turning Home 1671 1574 97 9.959 8.887 1.072
17 26 TOBY KEITH Every Dog Has Its Day 1292 2448 -1156 9.392 17.467 -8.075
29 27 BUCKY COVINGTON A Father's Love (The Only...) 1410 1161 249 8.056 6.776 1.28
31 28 EASTON CORBIN Roll With It 1147 942 205 7.642 6.225 1.417
30 29 JOSH THOMPSON Way Out Here 1213 1097 116 6.959 6.108 0.851
33 30 RODNEY ATKINS Farmer's Daughter 1128 1038 90 5.878 5.41 0.468
36 31 JAMES OTTO Groovy Little Summer Song 889 858 31 5.017 4.731 0.286
40 34 MONTGOMERY GENTRY While You're Still Young 699 617 82 4.411 3.868 0.543
39 33 JAKE OWEN Tell Me 803 706 97 4.36 3.91 0.45
37 32 KELLIE PICKLER Makin' Me Fall In Love Again 789 691 98 4.328 3.746 0.582
41 35 STEVE AZAR Sunshine 726 614 112 4.097 3.317 0.78
35 38 LAURA BELL BUNDY Giddy On Up 408 723 -315 3.505 4.996 -1.491
38 36 GLORIANA The World Is Ours Tonight 680 688 -8 3.231 3.183 0.048
46 39 THE BAND PERRY If I Die Young 475 385 90 3.07 2.611 0.459
42 37 TRACE ADKINS This Ain't No Love Song 500 453 47 2.946 2.908 0.038
44 41 KEVIN FOWLER Pound Sign (#?*!) 482 468 14 2.857 2.756 0.101
43 42 BLAINE LARSEN Chillin' 544 543 1 2.604 2.683 -0.079
47 40 JUSTIN MOORE How I Got To Be This Way 501 311 190 2.296 1.632 0.664
45 43 RANDY MONTANA Ain't Much Left Of Lovin' You 446 472 -26 1.818 1.992 -0.174
48 44 TROY OLSEN Summer Thing 312 279 33 1.662 1.482 0.18
64 51 ERIC CHURCH Smoke A Little Smoke 166 66 100 1.172 0.474 0.698
56 49 JAMES WESLEY Real 222 174 48 1.133 0.848 0.285
57 52 DARRYL WORLEY Keep The Change 197 141 56 1.059 0.848 0.211
50 45 LOCASH COWBOYS Here Comes Summer 256 247 9 1.043 1.088 -0.045
55 50 FRANKIE BALLARD Tell Me You Get Lonely 198 194 4 0.929 0.895 0.034
54 47 CHUCK WICKS Hold That Thought 287 251 36 0.913 0.898 0.015
51 46 RANDY HOUSER I'm All About It 302 294 8 0.909 0.868 0.041
53 48 JANEDEAR GIRLS Wildflower 289 258 31 0.861 0.733 0.128
59 TOBY KEITH Trailerhood 81 0 81 0.648 0 0.648
63 53 JEWEL Satisfied 188 115 73 0.605 0.503 0.102
59 54 COLT FORD Chicken & Biscuits 164 147 17 0.443 0.419 0.024
66 61 SUNNY SWEENEY From A Table Away 84 65 19 0.443 0.303 0.14
58 55 THOMPSON SQUARE Let's Fight 140 161 -21 0.409 0.469 -0.06
175 66 GEORGE STRAIT The Breath You Take 31 1 30 0.379 0.044 0.335
87 63 UNCLE KRACKER Good To Be Me f/Kid Rock 27 9 18 0.357 0.186 0.171
61 56 JACK INGRAM Barbie Doll 2010 93 107 -14 0.347 0.407 -0.06
Gary Allan continue a faire sensasse ans les charts single avec Get Ogg on The Pain il pulverise vraiment son propre record là !!! m'ettonerai pas qu'il finisse Number ONE d'ici peu
1 1 MIRANDA LAMBERT The House That Built Me 5472 5512 -40 39.609 39.748 -0.139
2 2 JASON ALDEAN Crazy Town 5180 4865 315 36.91 34.612 2.298
3 3 BRAD PAISLEY Water 5001 4672 329 35.831 33.557 2.274
6 4 CLAY WALKER She Won't Be Lonely Long 4675 4233 442 32.711 31.145 1.566
7 5 LUKE BRYAN Rain Is A Good Thing 4407 4049 358 32.015 29.184 2.831
8 6 CARRIE UNDERWOOD Undo It 3831 3380 451 28.834 25.333 3.501
10 7 REBA I Keep On Loving You 3768 3346 422 25.496 23.641 1.855
13 8 KEITH URBAN I'm In 3264 2919 345 24.852 22.21 2.642
12 9 JERROD NIEMANN Lover, Lover 3341 3149 192 24.412 22.257 2.155
14 10 MARTINA MCBRIDE Wrong Baby Wrong 3173 3043 130 22.335 22.14 0.195
18 12 ZAC BROWN BAND Free 2911 2407 504 21.854 18.227 3.627
15 11 LEE BRICE Love Like Crazy 3221 3052 169 21.269 19.579 1.69
19 13 BLAKE SHELTON All About Tonight 2820 2385 435 19.602 17.488 2.114
16 14 JARON & THE LONG ROAD TO LOVE Pray For You 2742 2640 102 18.847 18.07 0.777
20 15 LITTLE BIG TOWN Little White Church 2373 2088 285 16.632 15.263 1.369
22 17 UNCLE KRACKER Smile 2047 1776 271 15.051 13.044 2.007
21 16 GRETCHEN WILSON Work Hard, Play Harder 2087 1926 161 14.252 13.09 1.162
23 18 CRAIG MORGAN This Ain't Nothin' 1984 1812 172 12.727 11.78 0.947
24 19 JOSH TURNER All Over Me 1766 1566 200 12.212 10.738 1.474
34 22 LADY ANTEBELLUM Our Kind Of Love 1523 876 647 10.643 6.129 4.514
26 21 GARY ALLAN Get Off On The Pain 1507 1347 160 10.384 8.804 1.58
27 25 ALAN JACKSON Hard Hat And A Hammer 1471 1241 230 10.376 8.247 2.129
32 24 BILLY CURRINGTON Pretty Good At Drinkin' Beer 1420 935 485 10.277 6.468 3.809
28 23 DIERKS BENTLEY Up On The Ridge 1474 1168 306 10.09 8.16 1.93
25 20 DAVID NAIL Turning Home 1671 1574 97 9.959 8.887 1.072
17 26 TOBY KEITH Every Dog Has Its Day 1292 2448 -1156 9.392 17.467 -8.075
29 27 BUCKY COVINGTON A Father's Love (The Only...) 1410 1161 249 8.056 6.776 1.28
31 28 EASTON CORBIN Roll With It 1147 942 205 7.642 6.225 1.417
30 29 JOSH THOMPSON Way Out Here 1213 1097 116 6.959 6.108 0.851
33 30 RODNEY ATKINS Farmer's Daughter 1128 1038 90 5.878 5.41 0.468
36 31 JAMES OTTO Groovy Little Summer Song 889 858 31 5.017 4.731 0.286
40 34 MONTGOMERY GENTRY While You're Still Young 699 617 82 4.411 3.868 0.543
39 33 JAKE OWEN Tell Me 803 706 97 4.36 3.91 0.45
37 32 KELLIE PICKLER Makin' Me Fall In Love Again 789 691 98 4.328 3.746 0.582
41 35 STEVE AZAR Sunshine 726 614 112 4.097 3.317 0.78
35 38 LAURA BELL BUNDY Giddy On Up 408 723 -315 3.505 4.996 -1.491
38 36 GLORIANA The World Is Ours Tonight 680 688 -8 3.231 3.183 0.048
46 39 THE BAND PERRY If I Die Young 475 385 90 3.07 2.611 0.459
42 37 TRACE ADKINS This Ain't No Love Song 500 453 47 2.946 2.908 0.038
44 41 KEVIN FOWLER Pound Sign (#?*!) 482 468 14 2.857 2.756 0.101
43 42 BLAINE LARSEN Chillin' 544 543 1 2.604 2.683 -0.079
47 40 JUSTIN MOORE How I Got To Be This Way 501 311 190 2.296 1.632 0.664
45 43 RANDY MONTANA Ain't Much Left Of Lovin' You 446 472 -26 1.818 1.992 -0.174
48 44 TROY OLSEN Summer Thing 312 279 33 1.662 1.482 0.18
64 51 ERIC CHURCH Smoke A Little Smoke 166 66 100 1.172 0.474 0.698
56 49 JAMES WESLEY Real 222 174 48 1.133 0.848 0.285
57 52 DARRYL WORLEY Keep The Change 197 141 56 1.059 0.848 0.211
50 45 LOCASH COWBOYS Here Comes Summer 256 247 9 1.043 1.088 -0.045
55 50 FRANKIE BALLARD Tell Me You Get Lonely 198 194 4 0.929 0.895 0.034
54 47 CHUCK WICKS Hold That Thought 287 251 36 0.913 0.898 0.015
51 46 RANDY HOUSER I'm All About It 302 294 8 0.909 0.868 0.041
53 48 JANEDEAR GIRLS Wildflower 289 258 31 0.861 0.733 0.128
59 TOBY KEITH Trailerhood 81 0 81 0.648 0 0.648
63 53 JEWEL Satisfied 188 115 73 0.605 0.503 0.102
59 54 COLT FORD Chicken & Biscuits 164 147 17 0.443 0.419 0.024
66 61 SUNNY SWEENEY From A Table Away 84 65 19 0.443 0.303 0.14
58 55 THOMPSON SQUARE Let's Fight 140 161 -21 0.409 0.469 -0.06
175 66 GEORGE STRAIT The Breath You Take 31 1 30 0.379 0.044 0.335
87 63 UNCLE KRACKER Good To Be Me f/Kid Rock 27 9 18 0.357 0.186 0.171
61 56 JACK INGRAM Barbie Doll 2010 93 107 -14 0.347 0.407 -0.06
Gary Allan continue a faire sensasse ans les charts single avec Get Ogg on The Pain il pulverise vraiment son propre record là !!! m'ettonerai pas qu'il finisse Number ONE d'ici peu
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°64
Re: Billboard Country Songs & Albums
Tant mieux pour Gary, c'est devenu en peu de temps un de mes titres préférés de sa part !!
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°65
Re: Billboard Country Songs & Albums
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°66
Re: Billboard Country Songs & Albums
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°67
Re: Billboard Country Songs & Albums
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°68
Re: Billboard Country Songs & Albums
Entrée FRACASSANE pour Kenny avec son nouveau single , ça fait bien longtemps qu'on a pas eu ce genre d'entrée depuis 2ans je crois !!! la derniére similaire performance date y'a 2ans , c'etait celle de george Strait I SAw od oday 19éme
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°69
Re: Billboard Country Songs & Albums
Wow il a dépassé toutes les espérances, ils avaient prévu vers la 20ème place, mais là 17ème c'est vraiment trop fort !
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°70
Re: Billboard Country Songs & Albums
Manu Chesney a écrit:Wow il a dépassé toutes les espérances, ils avaient prévu vers la 20ème place, mais là 17ème c'est vraiment trop fort !
Son record reste celui de Don"t Blink 16éme!
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°71
Re: Billboard Country Songs & Albums
Ouep lol, c'est juste une place de moins !
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°72
Re: Billboard Country Songs & Albums
Manu Chesney a écrit:Ouep lol, c'est juste une place de moins !
Oui et c'est Keith Urban qu'il devance avec Once In A Lifetime qui etait entré a la 15éme place !! bien sur toute ces performance sans compter celle de Garth Brooks avec More Than A Memory
Laurent- Messages : 618
Points : 733
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 48
Localisation : Région parisienne
- Message n°73
Re: Billboard Country Songs & Albums
C'est marrant cette mesure d'exposition de la chanson aux USA. On dirait que ça a pris de l'importance sur la vente du single qui a quasiment disparu dans le monde de toute façon.
J'ai même pas vu de single physique pour Lady Antebellum en France.
J'ai même pas vu de single physique pour Lady Antebellum en France.
Angel Boy- Admin
- Messages : 7646
Points : 7766
Date d'inscription : 13/05/2009
Age : 37
Localisation : On the Coast of Somewhere Beautiful
- Message n°74
Re: Billboard Country Songs & Albums
Laurent a écrit:C'est marrant cette mesure d'exposition de la chanson aux USA. On dirait que ça a pris de l'importance sur la vente du single qui a quasiment disparu dans le monde de toute façon.
J'ai même pas vu de single physique pour Lady Antebellum en France.
Non ce classement single n'a rien a voir avec les ventes physiques de ces singles là ; mais plutot leur nombre de passages aux Radios US , n'oublions pas que le vrai support de La Country reste quand meme les radios aux US !!!
Manu Chesney- Admin
- Messages : 2342
Points : 2445
Date d'inscription : 14/05/2009
Age : 36
Localisation : Montréal
- Message n°75
Re: Billboard Country Songs & Albums
Oué les classements de spins aux US existent depuis très longtemps (début des années 70 je crois ...).
Mais c'est vrai que les ventes physiques de singles n'existent quasiment plus, maintenant les singles sortent sur ITunes.
Mais c'est vrai que les ventes physiques de singles n'existent quasiment plus, maintenant les singles sortent sur ITunes.